日期:2025/05/26 16:16:52
欄目:企業公示信息
委托方名稱 | 江西志超教育裝備集團有限公司 | |||||
注冊地址 | 江西省撫州市南城縣校具產業園C2棟(備案經營場所:河東工業園區東六路以南(銘志智能家具集團公司內)) | |||||
生產者名稱 | 江西志超教育裝備集團有限公司 | |||||
注冊地址 | 江西省撫州市南城縣校具產業園C2棟(備案經營場所:河東工業園區東六路以南(銘志智能家具集團公司內)) | |||||
生產企業名稱 | 江西志超教育裝備集團有限公司 | |||||
生產地址 | 江西省撫州市南城縣校具產業園C2棟 | 郵編 | 344703 | |||
聯 系 人 | 吳城 | 電話 | 15079460999 | 郵箱 | 761342598@qq.com | |
自我環境聲明 | 1.鋼木家具: (1)產品甲醛釋放量<0.02mg/m3、苯<0.005mg/m3、甲苯<0.005mg/m3、二甲苯<0.005mg/m3、TVOC<0.05mg/m3優于GB/T35607--2024標準限值(GB/T35607標準要求:甲醛釋放量≤0.04mg/m3、苯≤0.03mg/m3、甲苯≤0.08mg/m3、二甲苯≤0.10mg/m3、TVOC≤0.25mg/m3); (2)家具涂層可遷移元素鉛<13mg/Kg、鎘<0.09mg/Kg、鉻<7mg/Kg、汞<11mg/Kg、銻<2.5mg/Kg、鋇<50mg/Kg、硒<13mg/Kg、砷<1.0mg/Kg優于GB/T35607-2024標準限值(GB/T35607標準要求:鉛≤90mg/Kg、鎘≤50mg/Kg、鉻≤25mg/Kg、汞≤25mg/Kg、銻≤60mg/Kg、鋇≤1000mg/Kg、硒≤500mg/Kg、砷≤25mg/Kg)。 2.金屬家具: 家具涂層可遷移元素鉛<13mg/Kg、鎘<0.09mg/Kg、鉻<7mg/Kg、汞<11mg/Kg、銻<2.5mg/Kg、鋇<50mg/Kg、硒<13mg/Kg、砷<1.0mg/Kg優于GB/T35607-2024標準限值(GB/T35607標準要求:鉛≤90mg/Kg,鎘≤50mg/Kg,鉻≤25mg/Kg,汞≤25mg/Kg、銻≤60mg/Kg、鋇≤1000mg/Kg、硒≤500mg/Kg、砷≤25mg/Kg)。 3.鋼塑家具: (1)家具涂層可遷移元素鉛<13mg/Kg、鎘<0.08mg/Kg、鉻<7mg/Kg、汞<11mg/Kg、銻<0.2mg/Kg、鋇<370mg/Kg、硒<0.6mg/Kg、砷<1.0mg/Kg優于GB/T35607-2024標準限值(GB/T35607標準要求:鉛≤90mg/Kg、鎘≤50mg/Kg、鉻≤25mg/Kg、汞≤25mg/Kg、銻≤60mg/Kg、鋇≤1000mg/Kg、硒≤500mg/Kg、砷≤25mg/Kg); (2)產品塑料部件中多環芳烴(苯并【a】芘)含量<0.01mg/kg優于GB/T35607-2024標準限值(GB/T35607標準要求:塑料中多環芳烴(苯并【a】芘)≤0.5mg/kg)。 | |||||
適用的產品名稱 | 鋼木家具、金屬家具、鋼塑家具 | |||||
適用的產品型號 | 見附件 | |||||
產品使用的商標 | 第10804479號 | |||||
公示時間 | 2025 年 05 月 26 日起五個自然日 | |||||
公示意見反饋郵箱:gsyjfk@mepcec.com |